+38(067)100-02-90   +38(097)857-59-47
Розборка, імпорт оригінальних б/в запчастин з Франції.

Б/у преобразователь давления/ соленоид наддува 8200790180 для Renault

Категория:
Система впуска и выпуска — Клапан
Наличие:
Под заказ
Состояние:
Б/у
Марка/Модель:
Renault Captur, Renault Clio 4, Renault Dokker, Renault Espace, Renault Fluence, Renault Grand Scenic, Renault Kadjar, Renault Kangoo 2, Renault Koleos 2, Renault Laguna 3, Renault Master 3, Renault Megane 3, Renault Megane 4, Renault Scenic 2, Renault Scenic 3, Renault Talisman, Renault Thalia, Renault Trafic 3
Цена:
1037,50 грн./шт
$25,00
Количество:
  
Если запчасть под заказ, уточняйте цену!

Импорт авто-запчастей из Франции.
Магазин оригинальных авто запчастей б/у
Страна эксплуатации — Франции
Преобразователь давления/ соленоид наддува 8200790180
Применяемость OE/ OEM: 
6000616750, A6071530028, A6261530028, 14956-00Q1L, 14956-00Q1M, 14956-3VD0A, 4423116, 4423153, 95517930, 95517972, 8200790180, 8200926308
Действует гарантия на устанвку!
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram: #autoflesh
Dacia Dokker 2012/11-2021/12 KE 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Dokker 2012/11-2021/12 KE 1.5 dCi/Blue dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Dokker Express 2012/12-2021/12 — 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Dokker Express 2012/12-2021/12 — 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Duster 2010/04-2018/01 HS 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Dacia Duster 2013/08-2018/01 HS 1.5 dCi 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster 2013/08-2018/01 HS 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Dacia Duster 2013/08-2018/01 HS 1.5 dCi 4×4 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster Kasten 2013/04-2021/12 — 1.5 dCi 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster Kasten 2013/04-2021/12 — 1.5 dCi 4×4 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2021/12 JS 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Lodgy 2013/01-2021/12 JS 1.5 dCi 1461 ccm, 79 KW, 107 PS
Dacia Lodgy 2015/06-2021/12 JS 1.5 dCi 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Lodgy 2012/03-2021/12 JS 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Dacia Logan II 2013/01-2021/12 — 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 84 PS
Dacia Logan MCV II 2013/02-2021/12 — 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 84 PS
Dacia Sandero II 2012/10-2021/12 — 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Talento Bus 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Talento Bus 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Fiat Talento Bus 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
Fiat Talento Kasten 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Talento Kasten 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Fiat Talento Kasten 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Talento Kasten 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Fiat Talento Kasten 2016/06-2021/12 296 1.6 D 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2012/06-2018/05 W176 A 180 CDI/d 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2013/02-2018/12 W242, W246 B 180 CDI/d 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/ Kombi 2012/11-2021/12 W415 109 CDI 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz Citan Mixto (Double Cabin) 2012/11-2021/12 W415 109 CDI 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer 2012/11-2021/12 415 109 CDI 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2014/05-2018/05 W205 C 180 BlueTEC/d 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2014/05-2018/05 W205 C 200 BlueTEC/d 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2014/09-2018/05 S205 C 180 BlueTEC/d 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2014/09-2018/05 S205 C 200 BlueTEC/d 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz CLA Coupe 2013/10-2018/05 C117 CLA 180 CDI/d 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2015/07-2018/05 X117 CLA 180 D 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz GLA-Klasse 2014/07-2021/12 X156 GLA 180 CDI/d 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Nissan Juke 2010/06-2021/12 F15 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Micra V 2016/12-2021/12 K14 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan NV200/Evalia Bus 2011/04-2021/12 — 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV200 Kasten 2011/04-2021/12 — 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan NV300 Kasten 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Nissan NV300 Kasten 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 120 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
Nissan NV300 Kasten 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV300 Kasten 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan NV300 Kombi 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Nissan NV300 Kombi 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan NV300 Kombi 2016/09-2021/12 X82 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
Nissan NV400 Kasten 2016/09-2021/12 X62, X62B dCi 130 RWD 2299 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 140 RWD 2299 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan NV400 Kasten 2014/06-2016/09 X62, X62B dCi 165 RWD 2299 ccm, 120 KW, 163 PS
Nissan Note 2013/06-2021/12 E12 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Qashqai +2 I 2011/10-2013/12 J10, JJ10E, NJ10 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan Qashqai +2 I 2011/10-2013/12 J10, JJ10E, NJ10 1.6 dCi AWD 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan Qashqai II SUV 2013/11-2021/12 J11, J11 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan Qashqai II SUV 2013/11-2021/12 J11, J11 1.6 dCi ALL MODE 4×4-i 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan X-Trail 2014/04-2021/12 T32 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Nissan X-Trail 2014/04-2021/12 T32 1.6 dCi ALL MODE 4×4-i 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Opel Movano B Bus 2014/05-2021/12 — 2.3 CDTi 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Movano B Bus 2013/01-2021/12 — 2.3 CDTi 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Movano B Bus 2014/05-2021/12 — 2.3 CDTi 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Movano B Bus 2015/07-2021/12 — 2.3 CDTi 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Movano B Bus 2019/08-2021/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 132 KW, 179 PS
Opel Movano B Kasten 2016/11-2021/12 — 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Movano B Kasten 2014/05-2021/12 — 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Movano B Kasten 2013/01-2021/12 — 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Movano B Kasten 2014/05-2021/12 — 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Movano B Kasten 2016/11-2021/12 — 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Movano B Kasten 2016/11-2021/12 — 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Movano B Kasten 2014/05-2021/12 — 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Movano B Kasten 2014/05-2021/12 — 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Movano B Kasten 2019/08-2021/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 132 KW, 179 PS
Opel Movano B Kipper 2016/11-2021/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Movano B Kipper 2016/11-2021/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Opel Movano B Kipper 2014/05-2021/12 X62 2.3 CDTi FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Movano B Kipper 2016/11-2021/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Movano B Kipper 2014/05-2021/12 X62 2.3 CDTi RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Vivaro B Kasten 2014/06-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro B Kasten 2016/08-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Vivaro B Kasten 2014/06-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Opel Vivaro B Kasten 2014/06-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro B Kasten 2016/03-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vivaro B Kasten 2014/06-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
Opel Vivaro B Kasten 2016/03-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro B Kasten 2016/03-2021/12 X82 1.6 CDTi 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
Opel Vivaro Combi 2014/06-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Vivaro Combi 2015/04-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Opel Vivaro Combi 2014/06-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Opel Vivaro Combi 2014/06-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Vivaro Combi 2015/04-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Vivaro Combi 2014/06-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
Opel Vivaro Combi 2015/04-2021/12 — 1.6 CDTi 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
Renault Captur I 2013/06-2021/12 H5, J5 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Captur I 2015/01-2021/12 H5, J5 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Clio IV 2012/11-2021/12 BH 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Clio IV 2012/11-2021/12 BH 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio IV 2012/11-2021/12 BH 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV Grandtour 2013/01-2021/12 KH 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio IV Grandtour 2013/01-2021/12 KH 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Clio IV Kasten/хэтчбек 2014/01-2021/12 BH 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Dokker 2013/12-2021/12 — 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Espace V 2015/06-2021/12 JR 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Fluence 2010/02-2021/12 L3 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Fluence 2014/07-2021/12 L3 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Grand Scenic III 2010/11-2021/12 JZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Grand Scenic III 2009/04-2011/12 JZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Grand Scenic III 2011/04-2021/12 JZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Grand Scenic IV 2016/09-2021/12 R9 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Kadjar 2015/06-2021/12 HA, HL 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Kadjar 2015/06-2021/12 HA, HL 1.6 dCi 130 4×4 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2012/11-2021/12 KW0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2008/06-2021/12 KW0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2013/03-2021/12 KW0/1 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Kangoo Express 2010/09-2021/12 FW0/1 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Kangoo Express 2009/06-2021/12 FW0/1 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Kangoo Express 2013/09-2021/12 FW0/1 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Koleos II 2016/08-2021/12 HC 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Laguna Coupe 2012/03-2015/12 DT0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Laguna III Grandtour 2007/10-2015/12 KT0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Master III Bus 2014/09-2021/12 JV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Master III Bus 2014/07-2021/12 JV 2.3 dCi 135 FWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master III Bus 2011/02-2021/12 JV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Bus 2012/10-2021/12 JV 2.3 dCi 150 FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Bus 2014/07-2021/12 JV 2.3 dCi 165 FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Master III Bus 2015/07-2021/12 JV 2.3 dCi 170 FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Renault Master III Bus 2020/01-2021/12 JV 2.3 dCi 180 FWD 2298 ccm, 132 KW, 179 PS
Renault Master III Kasten 2014/09-2021/12 FV 2.3 dCi 110 FWD 2298 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Master III Kasten 2016/06-2021/12 FV 2.3 dCi 130 FWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Master III Kasten 2012/03-2021/12 FV 2.3 dCi 130 RWD 2298 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Master III Kasten 2014/07-2021/12 FV 2.3 dCi 135 FWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master III Kasten 2014/07-2021/12 FV 2.3 dCi 135 RWD 2298 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2021/12 FV 2.3 dCi 145 FWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Kasten 2010/02-2021/12 FV 2.3 dCi 145 RWD 2298 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master III Kasten 2013/03-2021/12 FV 2.3 dCi 150 FWD 2298 ccm, 110 KW, 150 PS
Renault Master III Kasten 2014/07-2021/12 FV 2.3 dCi 165 FWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Master III Kasten 2014/07-2021/12 FV 2.3 dCi 165 RWD 2298 ccm, 120 KW, 163 PS
Renault Master III Kasten 2015/07-2021/12 FV 2.3 dCi 170 FWD 2298 ccm, 125 KW, 170 PS
Renault Master III Kasten 2019/07-2021/12 FV 2.3 dCi 180 FWD 2298 ccm, 132 KW, 179 PS
Renault Megane CC 2011/04-2021/12 EZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane III Coupe 2014/07-2021/12 DZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane III Coupe 2009/02-2015/08 DZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Coupe 2011/04-2015/08 DZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane III Grandtour 2013/11-2021/12 KZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/02-2011/12 KZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/02-2021/12 KZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Grandtour 2011/04-2021/12 KZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane III Hatchback Van 2009/02-2015/08 BZ 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III хэтчбек 2013/11-2015/08 B3, BZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane III хэтчбек 2009/02-2021/12 B3, BZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III хэтчбек 2011/04-2015/08 B3, BZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2021/12 K9A/M 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2021/12 K9A/M 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2021/12 K9A/M 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane IV хэтчбек 2015/11-2021/12 B9A/M 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane IV хэтчбек 2015/11-2021/12 B9A/M 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane IV хэтчбек 2015/11-2021/12 B9A/M 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane IV седан 2016/10-2021/12 — 1.5 dCi 90 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Scenic III 2010/11-2021/12 JZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Scenic III 2009/04-2021/12 JZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Scenic III 2011/04-2021/12 JZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Scenic IV 2016/09-2021/12 J9 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Talisman 2015/11-2021/12 L2M 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Talisman 2015/11-2021/12 L2M 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Talisman 2015/06-2021/12 L2M 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Talisman Grandtour 2016/03-2021/12 KP 1.6 dCi 130 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Talisman Grandtour 2016/03-2021/12 KP 1.6 dCi 160 1598 ccm, 118 KW, 160 PS
Renault Thalia III 2014/07-2021/12 L8 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Thalia III 2013/12-2021/12 L8 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic III Bus 2014/05-2021/12 JG 1.6 dCi 90 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic III Bus 2015/07-2021/12 JG 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Trafic III Bus 2014/05-2021/12 JG 1.6 dCi 115 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Trafic III Bus 2014/05-2021/12 JG 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic III Bus 2019/01-2021/12 JG 1.6 dCi 120 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
Renault Trafic III Bus 2015/07-2021/12 JG 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Trafic III Bus 2014/05-2021/12 JG 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Trafic III Bus 2015/07-2021/12 JG 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2021/12 FG 1.6 dCi 90 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Trafic III Kasten 2015/07-2021/12 FG 1.6 dCi 95 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2021/12 FG 1.6 dCi 115 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2021/12 FG 1.6 dCi 120 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Trafic III Kasten 2015/07-2021/12 FG 1.6 dCi 120 1598 ccm, 89 KW, 121 PS
Renault Trafic III Kasten 2015/07-2021/12 FG 1.6 dCi 125 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Renault Trafic III Kasten 2014/05-2021/12 FG 1.6 dCi 140 1598 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Trafic III Kasten 2015/07-2021/12 FG 1.6 dCi 145 1598 ccm, 107 KW, 145 PS

  • Дата публикации: 25.11.2021
Похожие товары