+38(067)100-02-90   +38(097)857-59-47
Розборка, імпорт оригінальних б/в запчастин з Франції.

Б/у форсунка впрыска топлива 3531022600 для Hyundai Accent II

Категория:
Топливная система — Форсунка
Наличие:
В наличии
Состояние:
Б/у
Марка/Модель:
Hyundai Accent
Цена:
581,00 грн./шт
$14,00
Количество:
  

Импорт авто-запчастей из Франции.
Магазин оригинальных авто запчастей б/у
Страна эксплуатации — Франции
Форсунка впрыска топлива 3531022600
Снят с GETZ 2008, 71 тыс.км пробега
(цена за шт.)
Действует гарантия на устанвку!Свяжитесь с нами, чтобы уточнить ценукомплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram: #autoflesh
Hyundai Accent II 2000/01-2005/11 LC 1.3 1341 ccm, 55 KW, 75 PS
Hyundai Accent II 2002/08-2005/11 LC 1.3 1341 ccm, 62 KW, 84 PS
Hyundai Accent II 2000/01-2005/11 LC 1.3 1341 ccm, 63 KW, 86 PS
Hyundai Accent II 2000/01-2005/11 LC 1.5 1495 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai Accent II 2000/09-2005/11 LC 1.5 1495 ccm, 75 KW, 102 PS
Hyundai Accent II 2002/12-2005/11 LC 1.6 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Accent II седан 2000/01-2005/11 LC 1.3 1341 ccm, 55 KW, 75 PS
Hyundai Accent II седан 2000/01-2005/11 LC 1.3 1341 ccm, 63 KW, 86 PS
Hyundai Accent II седан 2000/01-2005/11 LC 1.5 1495 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai Accent II седан 1999/09-2002/10 LC 1.5 1495 ccm, 73 KW, 99 PS
Hyundai Accent II седан 1999/09-2002/10 LC 1.5 1495 ccm, 75 KW, 102 PS
Hyundai Accent II седан 2002/12-2005/11 LC 1.6 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Atos 2003/08-2005/05 MX 1.1 1086 ccm, 43 KW, 58 PS
Hyundai Atos 1997/01-2008/12 MX 1.1 1086 ccm, 46 KW, 63 PS
Hyundai Coupe 2002/03-2009/08 GK 1.6 16V 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Coupe 2002/03-2009/08 GK 1.6 16V 1599 ccm, 79 KW, 107 PS
Hyundai Elantra 2000/06-2006/07 XD 1.6 1599 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai Elantra 2003/05-2006/07 XD 1.6 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Elantra 2000/06-2006/07 XD 1.6 1599 ccm, 79 KW, 107 PS
Hyundai Elantra 2000/06-2006/07 XD 1.8 1795 ccm, 97 KW, 132 PS
Hyundai Elantra 2000/06-2006/07 XD 2.0 1975 ccm, 102 KW, 139 PS
Hyundai Elantra 2000/06-2006/07 XD 2.0 1975 ccm, 104 KW, 141 PS
Hyundai Elantra 2003/10-2006/07 XD 2.0 1975 ccm, 105 KW, 143 PS
Hyundai Elantra седан 2000/06-2006/07 XD 1.6 1599 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai Elantra седан 2003/05-2006/05 XD 1.6 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Elantra седан 2000/06-2006/07 XD 1.6 1599 ccm, 79 KW, 107 PS
Hyundai Elantra седан 2000/06-2006/07 XD 1.8 1795 ccm, 97 KW, 132 PS
Hyundai Elantra седан 2000/06-2006/07 XD 2.0 1975 ccm, 102 KW, 139 PS
Hyundai Elantra седан 2000/06-2006/07 XD 2.0 1975 ccm, 104 KW, 141 PS
Hyundai Elantra седан 2003/10-2006/07 XD 2.0 1975 ccm, 105 KW, 143 PS
Hyundai Getz 2002/09-2005/09 TB 1.1 1086 ccm, 46 KW, 63 PS
Hyundai Getz 2005/09-2009/06 TB 1.1 1086 ccm, 49 KW, 67 PS
Hyundai Getz 2003/09-2005/09 TB 1.3 1341 ccm, 63 KW, 85 PS
Hyundai Getz 2002/09-2004/03 TB 1.3i 1341 ccm, 60 KW, 82 PS
Hyundai Getz 2005/08-2010/12 TB 1.4i 1399 ccm, 71 KW, 97 PS
Hyundai Getz 2002/09-2005/09 TB 1.6 1599 ccm, 77 KW, 106 PS
Hyundai Getz 2005/06-2006/12 TB 1.6 1599 ccm, 78 KW, 106 PS
Hyundai Matrix 2002/01-2005/12 FC 1.6 1599 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai Matrix 2001/06-2010/08 FC 1.6 1599 ccm, 76 KW, 103 PS
KIA Cerato 2004/07-2008/12 LD 1.6 1599 ccm, 77 KW, 105 PS
KIA Cerato седан 2004/04-2009/12 LD 1.6 1599 ccm, 77 KW, 105 PS

  • Дата публикации: 04.10.2021