+38(067)100-02-90   +38(097)857-59-47
Розборка, імпорт оригінальних б/в запчастин з Франції.

Рычаг передний левый 9816863680, 9809082680, 9816557980 Citroen/ Fiat Scudo/ Opel/ Peugeot/ Toyota

Код товара: 2438805865
Наличие:
В наличии
Состояние:
Б/у
Цена:
4300,00 грн./шт
$100,00
Количество:
  
Если запчасть под заказ, уточняйте цену!

Рычаг передний левый (оригинал PSA)

Номера OE: 9816863680, 9809082680, 9816557980



Знято з авто: Citroen Jumpy 4x4 Dangel  2.0 BlueHDi 2023 г.в., пробіг 20 тис.км

Vin: VF7VFEHTMNZ087393



Citroen Jumpy/ Spacetourer III, Peugeot Expert/Traveller III, Toyota ProAce Verso II, Opel Vivaro C



Действует гарантия на установку!

Магазин оригинальных авто-запчастей б/у

Импорт авто-запчастей из Франции



Купить Рычаг передний левый, 9816863680



Рычаг передний левый Citroen Jumpy, Рычаг передний левый Citroen Spacetourer, Рычаг передний левый Peugeot Expert, Рычаг передний левый Peugeot Traveller,

Рычаг передний левый Toyota ProAce, Рычаг передний левый Toyota Proace Verso, Рычаг передний левый Opel Vivaro C, Рычаг передний левый Opel Zafira Life, Рычаг передний левый Fiat Scudo



Разборка Autoflesh продает Рычаг передний левый Ситроен Пежо Тойота Опель бу оригинальные в хорошем состоянии. У нас доступная цена, есть гарантия на установку. Мы доставляем бу автозапчасти по Украине, у нас более 20 тысяч запчастей для иномарок.



Код запчасти: 9816863680, 9809082680, 9816557980



Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние требуемой вам запчасти!

Доставка по Украине

С уважением Autoflesh.com.ua

Мы в Instagram: #autoflesh



Citroën Jumpy Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Citroën Jumpy Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Citroën Jumpy Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS

Citroën Jumpy Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS

Citroën Jumpy Bus 2019/12-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Citroën Jumpy Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Citroën Jumpy Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 180 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Citroën Jumpy Kasten 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Citroën Jumpy Kasten 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Citroën Jumpy Kasten 2018/09-2024/12 V 1.6 BlueHdi 90 1560 ccm, 66 KW, 90 PS

Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS

Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS

Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 4x4 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Citroën Jumpy Kasten 2021/08-2024/12 V 2.0 BlueHdi 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Citroën Jumpy Kasten 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 180 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Citroën Jumpy Kasten 2020/09-2024/12 V e-Jumpy 100 KW, 136 PS

Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS

Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Citroën Jumpy Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Citroën Spacetourer Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Citroën Spacetourer Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS

Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS

Citroën Spacetourer Bus 2018/07-2024/12 V 1.6 HDi 90 1560 ccm, 66 KW, 90 PS

Citroën Spacetourer Bus 2019/12-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Citroën Spacetourer Bus 2020/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Citroën Spacetourer Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 180 1997 ccm, 130 KW, 178 PS

Citroën Spacetourer Bus 2020/09-2023/10 V e-SPACETOURER 100 KW, 136 PS

Fiat Scudo Bus 2022/01-2023/10 -- E-SCUDO 100 KW, 136 PS

Fiat Scudo Kasten 2022/01-2024/12 -- 1.5 MultiJet 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Fiat Scudo Kasten 2022/01-2024/12 -- 1.5 MultiJet 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Fiat Scudo Kasten 2022/01-2024/12 -- 2.0 MultiJet 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Fiat Scudo Kasten 2022/01-2024/12 -- 2.0 MultiJet 180 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Fiat Scudo Kasten 2022/01-2023/10 -- E-SCUDO 100 KW, 136 PS

Fiat Scudo Pritsche/Fahrgestell 2022/01-2024/12 -- 2.0 MultiJet 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Opel Vivaro C Combi 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Opel Vivaro C Combi 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Opel Vivaro C Combi 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Opel Vivaro C Combi 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Opel Vivaro C Combi 2020/09-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Opel Vivaro C Combi 2020/09-2024/12 K0 VIVARO-E 100 KW, 136 PS

Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 1.5 4x4 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Opel Vivaro C Kasten 2021/08-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Opel Vivaro C Kasten 2019/03-2024/12 K0 2.0 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Opel Vivaro C Kasten 2020/09-2024/12 K0 VIVARO-E 100 KW, 136 PS

Opel Vivaro C Platform Cabin 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Opel Vivaro C Platform Cabin 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Opel Vivaro C Platform Cabin 2020/09-2024/12 K0 VIVARO-E 100 KW, 136 PS

Opel Zafira Life Bus 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Opel Zafira Life Bus 2019/03-2024/12 K0 1.5 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Opel Zafira Life Bus 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Opel Zafira Life Bus 2019/03-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Opel Zafira Life Bus 2019/08-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Opel Zafira Life Bus 2020/09-2024/12 K0 2.0 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Opel Zafira Life Bus 2019/03-2024/12 K0 2.0 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Opel Zafira Life Bus 2020/09-2024/12 K0 E LIFE 100 KW, 136 PS

Peugeot Expert Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Peugeot Expert Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Peugeot Expert Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS

Peugeot Expert Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS

Peugeot Expert Bus 2019/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Peugeot Expert Bus 2021/07-2024/12 V 2.0 BlueHdi 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Peugeot Expert Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Peugeot Expert Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 180 1997 ccm, 130 KW, 178 PS

Peugeot Expert Bus 2020/09-2023/10 V E-Expert 100 KW, 136 PS

Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS

Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2016/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Peugeot Expert Pritsche/Fahrgestell 2020/09-2023/10 V E-Expert 100 KW, 136 PS

Peugeot Traveler Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 100 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Peugeot Traveler Bus 2018/06-2024/12 V 1.5 BlueHdi 120 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Peugeot Traveler Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 95 1560 ccm, 70 KW, 95 PS

Peugeot Traveler Bus 2016/04-2024/12 V 1.6 BlueHdi 115 1560 ccm, 85 KW, 115 PS

Peugeot Traveler Bus 2019/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 120 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Peugeot Traveler Bus 2020/09-2024/12 V 2.0 BlueHdi 145 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Peugeot Traveler Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Peugeot Traveler Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 150 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Peugeot Traveler Bus 2016/04-2024/12 V 2.0 BlueHdi 180 1997 ccm, 130 KW, 178 PS

Peugeot Traveler Bus 2020/09-2023/10 V E-Traveller 100 KW, 136 PS

Toyota Proace Bus 2018/08-2024/12 MDZ 1.5 D-4D 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Toyota Proace Bus 2018/08-2024/12 MDZ 1.5 D-4D 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Toyota Proace Bus 2016/02-2024/12 MDZ 1.6 D 1560 ccm, 70 KW, 95 PS

Toyota Proace Bus 2016/02-2024/12 MDZ 1.6 D 1560 ccm, 85 KW, 116 PS

Toyota Proace Bus 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Toyota Proace Bus 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Toyota Proace Bus 2019/07-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Toyota Proace Bus 2020/09-2024/12 MDZ 2.0 D-4D 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Toyota Proace Bus 2018/04-2024/12 MDZ 2.0 D-4D 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Toyota Proace Bus 2021/01-2023/12 MDZ Electric 100 KW, 136 PS

Toyota Proace Kasten 2019/05-2024/12 MDZ 1.5 D 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Toyota Proace Kasten 2019/05-2024/12 MDZ 1.5 D 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Toyota Proace Kasten 2016/02-2024/12 MDZ 1.6 D 1560 ccm, 70 KW, 95 PS

Toyota Proace Kasten 2016/02-2024/12 MDZ 1.6 D 1560 ccm, 85 KW, 116 PS

Toyota Proace Kasten 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Toyota Proace Kasten 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Toyota Proace Kasten 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Toyota Proace Kasten 2018/03-2024/12 MDZ 2.0 D 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Toyota Proace Kasten 2020/09-2023/12 MDZ Electric 100 KW, 136 PS

Toyota Proace Pritsche/Fahrgestell 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Toyota Proace Pritsche/Fahrgestell 2016/02-2024/12 MDZ 2.0 D 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Toyota Proace Verso Bus 2018/06-2024/12 MPY 1.5 D-4D 1499 ccm, 75 KW, 102 PS

Toyota Proace Verso Bus 2018/06-2024/12 MPY 1.5 D-4D 1499 ccm, 88 KW, 120 PS

Toyota Proace Verso Bus 2016/02-2024/12 MPY 1.6 D-4D 1560 ccm, 85 KW, 116 PS

Toyota Proace Verso Bus 2016/02-2024/12 MPY 1.6 D-4D 1560 ccm, 70 KW, 95 PS

Toyota Proace Verso Bus 2016/02-2024/12 MPY 2.0 D-4D 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Toyota Proace Verso Bus 2016/02-2024/12 MPY 2.0 D-4D 1997 ccm, 130 KW, 177 PS

Toyota Proace Verso Bus 2019/11-2024/12 MPY 2.0 D-4D 1997 ccm, 90 KW, 122 PS

Toyota Proace Verso Bus 2020/09-2024/12 MPY 2.0 D-4D 1997 ccm, 106 KW, 144 PS

Toyota Proace Verso Bus 2018/04-2024/12 MPY 2.0 D-4D 4x4 1997 ccm, 110 KW, 150 PS

Toyota Proace Verso Bus 2021/01-2023/12 MPY Electric 100 KW, 136 PS


  • Дата публикации: 20.01.2025
  • Производитель: Peugeot
  • Совместимость с маркой: Citroen|Toyota|Peugeot|Opel
  • Совместимость с моделью: Zafira|Expert|Zafira |Jumpy|Vivaro
  • Код запчасти: 9816863680
  • Состояние: Б/У
Похожие товары
Код: 2247928739
$75,00
/шт
Код: 2247931677
$105,00
/шт
Код: 2063515834
$50,00
/шт