+38(067)100-02-90   +38(097)857-59-47
Розборка, імпорт оригінальних б/в запчастин з Франції.

Б/у проводка форсунок, фишки, разъемы для Renault Megane II

Категория:
Электрика двигателя — Проводка двигателя
Наличие:
Под заказ
Состояние:
Б/у
Марка/Модель:
Renault Megane 2
Цена:
630,00 грн./шт
$15,00
Количество:
  
Если запчасть под заказ, уточняйте цену!

Импорт авто-запчастей из Франции.
Магазин оригинальных авто запчастей б/у
Страна эксплуатации — Франция
Проводка форсунок, фишки, разъемы, 1.4/ 1.6 
Гарантия на установку
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену,комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram #autoflesh
Renault Clio Grandtour 2008/02-2012/12 KR0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Clio III 2005/06-2019/12 BR0/1, CR0/1 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Clio III 2005/06-2019/12 BR0/1, CR0/1 1.6 16V 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio III 2009/06-2019/12 BR0/1, CR0/1 1.6 16V GT 1598 ccm, 94 KW, 128 PS
Renault Fluence 2010/02-2019/12 L30_ 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Grand Scénic II 2004/04-2019/12 JM0/1_ 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Grand Scénic III 2009/02-2019/12 JZ0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 109 PS
Renault Laguna II 2005/02-2007/08 BG0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Laguna II Grandtour 2005/02-2007/08 KG0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Laguna III 2007/10-2015/12 BT0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane CC 2010/06-2019/12 EZ0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane II 2006/01-2008/06 BM0/1_, CM0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Megane II 2002/11-2008/02 BM0/1_, CM0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Megane II 2007/01-2008/02 BM0/1_, CM0/1_ 1.6 FlexFuel 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane II Coupé-Cabriolet 2003/09-2009/03 EM0/1_ 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Megane II Coupé-Cabriolet 2006/01-2008/06 EM0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2019/12 DZ0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/05-2016/12 KZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/05-2019/12 KZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane III Grandtour 2008/11-2019/12 KZ0/1 1.6 16V Bi-Fuel 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane II Kombi 2003/08-2009/07 KM0/1_ 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Megane II Kombi 2006/01-2009/08 KM0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Megane II Kombi 2005/05-2009/07 KM0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Modus/Grand Modus 2004/12-2019/12 F/JP0_ 1.6 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Modus/Grand Modus 2004/12-2019/12 F/JP0_ 1.6 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Scénic II 2003/06-2009/12 JM0/1_ 1.6 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Renault Scénic II 2005/10-2015/12 JM0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Renault Scénic III 2009/02-2019/12 JZ0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Scénic III 2009/02-2019/12 JZ0/1_ 1.6 E85 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Twingo II 2008/05-2019/12 CN0_ 1.6 RS 1598 ccm, 98 KW, 133 PS

  • Дата публикации: 05.09.2019
Похожие товары