+38(067)100-02-90   +38(097)857-59-47
Розборка, імпорт оригінальних б/в запчастин з Франції.

Б/у диск тормозной 402060010R, 5x114.3, 280 мм для Dacia Duster

Категория:
Тормозная система — Тормозной диск
Наличие:
Под заказ
Состояние:
Б/у
Марка/Модель:
Dacia Duster
Цена:
1245,00 грн./шт
$30,00
Количество:
  
Если запчасть под заказ, уточняйте цену!

Импорт авто-запчастей из Франции.
Магазин оригинальных авто-запчастей б/у
Страна эксплуатации — Франция
Диски тормозные передние402060010R, 5x114.3, диаметр 280 мм (цена за шт.)
Применяемость OE/ OEM: 
0986479553, 09A22714, 134610, 17976, 1815203970, 197192, 203970, 24012402211, 402060010R, 402064151R, 424221, 470243320, 562529BC, 6060721, 6134610, 78BD40222, 8DD3545116151, 92195503, BD4022, BDC5838, BG4265, BS7272, BS8304, DDF1728, DF6072, MDC2195
Гарантия на установку!
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену,комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине.
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram: #autoflesh
Dacia Duster 2010/04-2018/01 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Dacia Duster 2010/10-2018/01 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster 2010/06-2018/01 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 79 KW, 107 PS
Dacia Duster 2013/08-2018/01 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster 2010/10-2018/01 -- 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster 2013/08-2018/01 -- 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster 2010/10-2018/01 -- 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Dacia Duster 2010/06-2018/01 -- 1.6 16V 4x4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Duster Kasten 2011/04-2019/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster Kasten 2013/04-2019/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster Kasten 2011/04-2019/12 -- 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster Kasten 2013/04-2019/12 -- 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Renault Fluence 2010/02-2019/12 L30_ 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Fluence 2010/02-2019/12 L30_ 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Fluence 2010/02-2019/12 L30_ 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Fluence 2010/02-2019/12 L30_ 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Fluence 2010/02-2019/12 L30_ 1.6 16V 1598 ccm, 82 KW, 111 PS
Renault Fluence 2010/02-2019/12 L30_ 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Fluence 2010/02-2019/12 L30_ 2.0 16V 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Fluence 2012/02-2019/12 L30_ Z.E. 70 KW, 95 PS
Renault Grand Scénic III 2009/04-2019/12 JZ0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Grand Scénic III 2009/02-2019/12 JZ0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 109 PS
Renault Laguna Coupe 2012/03-2015/12 DT0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Laguna III 2007/10-2015/12 BT0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Laguna III 2007/10-2015/12 BT0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Laguna III Grandtour 2007/10-2015/12 KT0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Laguna III Grandtour 2007/10-2015/12 KT0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Laguna III Grandtour 2007/10-2015/12 KT0/1 2.0 dCi 1995 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Megane CC 2010/06-2016/12 EZ0/1_ 1.4 TCe 1397 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Megane CC 2010/06-2016/12 EZ0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane CC 2010/06-2019/12 EZ0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane CC 2011/04-2019/12 EZ0/1_ 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane CC 2010/06-2016/12 EZ0/1_ 1.9 dCi 1870 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Megane CC 2010/06-2016/12 EZ0/1_ 2.0 CVT 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Megane III Coupe 2012/03-2016/12 DZ0/1_ 1.2 TCe 1198 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane III Coupe 2009/04-2011/12 DZ0/1_ 1.4 TCe 1397 ccm, 96 KW, 131 PS
enault Megane III Coupe 2009/02-2019/12 DZ0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2019/12 DZ0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Megane III Coupe 2009/02-2011/12 DZ0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2019/12 DZ0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2019/12 DZ0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2019/12 DZ0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Coupe 2011/04-2019/12 DZ0/1_ 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane III Coupe 2008/11-2019/12 DZ0/1_ 1.9 dCi 1870 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Megane III Coupe 2009/05-2016/12 DZ0/1_ 2.0 CVT 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Megane III Grandtour 2012/03-2016/12 KZ0/1 1.2 TCe 1198 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/05-2019/12 KZ0/1 1.4 TCe 1397 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/03-2019/12 KZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/02-2019/12 KZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/05-2019/12 KZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/02-2011/12 KZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/05-2019/12 KZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/05-2016/12 KZ0/1 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane III Grandtour 2011/04-2019/12 KZ0/1 1.6 dCi 1598 ccm, 96 KW, 130 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/05-2019/12 KZ0/1 1.9 dCi 1870 ccm, 96 KW, 131 PS
Renault Megane III Grandtour 2009/05-2019/12 KZ0/1 2.0 CVT 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Renault Megane IV 2015/11-2019/12 B9A/M_ 1.2 TCe 130 1197 ccm, 97 KW, 130 PS
Renault Megane IV 2015/11-2019/12 B9A/M_ 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2019/12 K9A/M_ 1.2 TCe 130 1197 ccm, 97 KW, 130 PS
Renault Megane IV Grandtour 2016/04-2019/12 K9A/M_ 1.5 dCi 110 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Scénic III 2009/04-2019/12 JZ0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Scénic III 2009/04-2019/12 JZ0/1_ 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Scénic III 2009/02-2019/12 JZ0/1_ 1.6 16V 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Scénic III 2009/02-2019/12 JZ0/1_ 1.6 E85 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

  • Дата публикации: 19.03.2021